Mr. Olympia é um competição internacional de fisiculturismo criada por Joe Weider. Sua primeira edição remonta a 18 de setembro de 1965 em Nova Iorque.
Os recordistas de vitórias são Lee Haney (1984-1991) e Ronnie Coleman (1998-2005) com oito conquistas cada.
Joe weider , criador do mr. olympia
Vencedores
Segue abaixo a lista dos campeões:
| Ano | Vencedor | Local |
| 1965 | Larry Scott | Nova Iorque, EUA |
| 1966 | Larry Scott | Nova Iorque, EUA |
| 1967 | Sergio Oliva | Nova Iorque, EUA |
| 1968 | Sergio Oliva | Nova Iorque, EUA |
| 1969 | Sergio Oliva | Nova Iorque, EUA |
| 1970 | Arnold Schwarzenegger | Nova Iorque, EUA |
| 1971 | Arnold Schwarzenegger | Paris, França |
| 1972 | Arnold Schwarzenegger | Essen, Alemanha |
| 1973 | Arnold Schwarzenegger | Nova Iorque, EUA |
| 1974 | Arnold Schwarzenegger | Nova Iorque, EUA |
| 1975 | Arnold Schwarzenegger | Pretória, África do Sul |
| 1976 | Franco Columbu | Columbus, EUA |
| 1977 | Frank Zane | Columbus, EUA |
| 1978 | Frank Zane | Columbus, EUA |
| 1979 | Frank Zane | Columbus, EUA |
| 1980 | Arnold Schwarzenegger | Sydney, Austrália |
| 1981 | Franco Columbu | Columbus, EUA |
| 1982 | Chris Dickerson | Londres, Reino Unido |
| 1983 | Samir Bannout | Munique, Alemanha |
| 1984 | Lee Haney | Nova Iorque, EUA |
| 1985 | Lee Haney | Bruxelas, Bélgica |
| 1986 | Lee Haney | Columbus, EUA |
| 1987 | Lee Haney | Gotemburgo, Suécia |
| 1988 | Lee Haney | Los Angeles, EUA |
| 1989 | Lee Haney | Rimini, Itália |
| 1990 | Lee Haney | Chicago, EUA |
| 1991 | Lee Haney | Orlando, EUA |
| 1992 | Dorian Yates | Helsinque, Finlândia |
| 1993 | Dorian Yates | Atlanta, EUA |
| 1994 | Dorian Yates | Atlanta, EUA |
| 1995 | Dorian Yates | Atlanta, EUA |
| 1996 | Dorian Yates | Chicago, EUA |
| 1997 | Dorian Yates | Long Beach, EUA |
| 1998 | Ronnie Coleman | Nova Iorque, EUA |
| 1999 | Ronnie Coleman | Las Vegas, EUA |
| 2000 | Ronnie Coleman | Las Vegas, EUA |
| 2001 | Ronnie Coleman | Las Vegas, EUA |
| 2002 | Ronnie Coleman | Las Vegas, EUA |
| 2003 | Ronnie Coleman | Las Vegas, EUA |
| 2004 | Ronnie Coleman | Las Vegas, EUA |
| 2005 | Ronnie Coleman | Las Vegas, EUA |
| 2006 | Jay Cutler | Las Vegas, EUA |
| 2007 | Jay Cutler | Las Vegas, EUA |
| 2008 | Dexter Jackson | Las Vegas, EUA |
| 2009 | Jay Cutler | Las Vegas, EUA |
| 2010 | Jay Cutler | Las Vegas, EUA |
| 2011 | Phil Heath | Las Vegas, EUA |
| 2012 | Phil Heath | Las Vegas, EUA |
| 2013 | Phil Heath | Las Vegas, EUA |
Por número de vitórias
| Vitórias | Nomes | Anos |
| 8 | Lee Haney | 1984-1991 |
Ronnie Coleman | 1998-2005 |
| 7 | Arnold Schwarzenegger | 1970-1975, 1980 |
| 6 | Dorian Yates | 1992-1997 |
| 4 | Jay Cutler | 2006, 2007, 2009, 2010 |
| 3 | Sergio Oliva | 1967-1969 |
Frank Zane | 1977-1979 |
Phil Heath | 2011-2013 |
| 2 | Larry Scott | 1965-1966 |
Franco Columbu | 1976, 1981 |
| 1 | Samir Bannout | 1983 |
Chris Dickerson | 1982 |
Dexter Jackson | 2008 |
Demais competidores da história do Olympia: Mike Mentzer, Kai Greene, Bertil Fox, Kevin Levrone, Markus Ruhl, Shawn Ray, Paul Dillet, Nasser El Sonbaty, Victor Martinez, Dennis James, Darrem Charles, Johnnie Jackson, Branch Warren, Troy Alves, Milos Sarcev, Lee Priest, Gustavo Badell, Jean Pierre Fux, Flex Wheeler, Chris Cormier, Tom Platz.
creditos : conteudo retido do wikipedoa com algumas adaptaçoes